Competencias Disciplinares - RIEMS
Las competencias disciplinares son las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes que consideran los mínimos necesarios de cada campo disciplinar para que los estudiantes se desarrollen de manera eficaz en diferentes contextos y situaciones a lo largo de la vida.
M |
Matemáticas |
M1 | Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de situaciones reales, hipotéticas o formales. |
M2 | Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. |
M3 | Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y los contrasta con modelos establecidos o situaciones reales. |
M4 | Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, analíticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. |
M5 | Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar o estimar su comportamiento. |
M6 | Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. |
M7 | Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno, y argumenta su pertinencia. |
M8 | Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y científicos. |
CE |
Ciencias Experimentales |
CE1 | Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en contextos históricos y sociales específicos. |
CE2 | Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidiana, asumiendo consideraciones éticas. |
CE3 | Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis necesarias para responderlas. |
CE4 | Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. |
CE5 | Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis previas y comunica sus conclusiones. |
CE6 | Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales a partir de evidencias científicas. |
CE7 | Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de problemas cotidianos. |
CE8 | Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas. |
CE9 | Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demostrar principios científicos. |
CE10 | Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos. |
CE11 | Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones humanas de impacto ambiental. |
CE12 | Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos vitales y el entorno al que pertenece. |
CE13 | Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los sistemas vivos. |
CE14 | Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la realización de actividades de su vida cotidiana. |
CS |
Ciencias Sociales |
CS1 | Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante transformación. |
CS2 | Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en México y el mundo con relación al presente. |
CS3 | Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales que la han configurado. |
CS4 | Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las desigualdades que inducen. |
CS5 | Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográficas de un acontecimiento. |
CS6 | Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación con el entorno socioeconómico. |
CS7 | Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. |
CS8 | Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolíticos. |
CS9 | Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que impactan su vida. |
CS10 | Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema cultural, con una actitud de respeto. |
C |
Comunicación |
C1 | Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. |
C2 | Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en función de sus conocimientos previos y nuevos. |
C3 | Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en la consulta de diversas fuentes. |
C4 | Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y situación comunicativa. |
C5 | Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, desarrollo y conclusiones claras. |
C6 | Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. |
C7 | Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación en la recreación o la transformación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos comunicativos de distintos géneros. |
C8 | Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica. |
C9 | Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de comunicación. |
C10 | Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito en una segunda lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y contexto cultural. |
C11 | Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, congruente con la situación comunicativa. |
C12 | Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver problemas, producir materiales y transmitir información. |